Rk. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2188 | 6.0 | 27.75 | 0.0 | 4 |
2 | | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2122 | 6.0 | 24.25 | 0.0 | 4 |
3 | | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | BRA | 2194 | 6.0 | 22.25 | 0.0 | 5 |
4 | | ARAUJO JOSE ROBERTO | BRA | 2193 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 3 |
5 | | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2095 | 5.0 | 19.00 | 0.0 | 4 |
6 | | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | BRA | 2069 | 4.0 | 18.00 | 0.0 | 2 |
7 | | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | BRA | 2206 | 4.0 | 16.75 | 0.0 | 1 |
8 | | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | BRA | 2201 | 4.0 | 13.00 | 0.0 | 3 |
9 | | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | BRA | 2143 | 3.0 | 13.00 | 0.0 | 0 |
10 | | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 2035 | 1.5 | 6.50 | 0.0 | 0
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário