8. Ronda a 2012/12/02 às 13HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 2201 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 0 - 1 | ARAUJO JOSE ROBERTO | 2193 | 9 | ||
2 | 1 | 2206 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | 1 - 0 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 2035 | 8 | ||
3 | 2 | 2143 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | ½ - ½ | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 2069 | 7 | ||
4 | 3 | 2194 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 0 - 1 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 2188 | 6 | ||
5 | 4 | 2095 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 1 - 0 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 2122 | 5 |
Classificação após a ronda 8
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2188 | 5.0 | 2.5 | 3 | 20.00 | |
2 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2122 | 5.0 | 2.0 | 3 | 17.25 | |
3 | ARAUJO JOSE ROBERTO | BRA | 2193 | 5.0 | 1.0 | 3 | 17.25 | |
4 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | BRA | 2194 | 5.0 | 0.5 | 4 | 15.75 | |
5 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2095 | 4.0 | 1.5 | 3 | 11.75 | |
6 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | BRA | 2201 | 4.0 | 1.5 | 3 | 11.25 | |
7 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | BRA | 2069 | 4.0 | 0.0 | 2 | 15.25 | |
8 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | BRA | 2206 | 3.5 | 0.0 | 1 | 11.75 | |
9 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | BRA | 2143 | 2.5 | 0.0 | 0 | 10.75 | |
10 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 2035 | 1.0 | 0.0 | 0 | 4.50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário