| Rk. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | BRA | 2194 | 5.0 | 0.0 | 4 | 12.25 |
| 2 | | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2122 | 4.0 | 0.0 | 2 | 8.25 |
| 3 | | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2188 | 3.5 | 1.0 | 2 | 10.25 |
| 4 | | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2095 | 3.5 | 0.0 | 3 | 6.75 |
| 5 | | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | BRA | 2201 | 3.5 | 0.0 | 3 | 6.25 |
| 6 | | ARAUJO JOSE ROBERTO | BRA | 2193 | 3.0 | 0.0 | 1 | 10.00 |
| 7 | | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | BRA | 2069 | 2.5 | 0.0 | 1 | 7.50 |
| 8 | | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | BRA | 2206 | 2.5 | 0.0 | 0 | 8.75 |
| 9 | | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | BRA | 2143 | 1.5 | 0.0 | 0 | 4.50 |
| 10 | | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 2035 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário