9. Ronda a 2012/12/02 às 18:30HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 5 | 2122 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 1 - 0 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 2201 | 10 | ||
2 | 6 | 2188 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 1 - 0 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 2095 | 4 | ||
3 | 7 | 2069 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 0 - 1 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 2194 | 3 | ||
4 | 8 | 2035 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | ½ - ½ | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 2143 | 2 | ||
5 | 9 | 2193 | ARAUJO JOSE ROBERTO | ½ - ½ | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | 2206 | 1 |
13097- Pernambucano 2012 (Última rodada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário