7. Ronda a 2012/12/01 às 19:30HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 2095 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | ½ - ½ | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 2201 | 10 | ||
2 | 5 | 2122 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 1 - 0 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 2194 | 3 | ||
3 | 6 | 2188 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | ½ - ½ | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 2143 | 2 | ||
4 | 7 | 2069 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 1 - 0 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | 2206 | 1 | ||
5 | 8 | 2035 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 0 - 1 | ARAUJO JOSE ROBERTO | 2193 | 9 |
13095- Pernambucano 2012 (7ª Rodada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário