6. Ronda a 2012/12/01 às 14:30HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 2201 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 1 - 0 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 2035 | 8 | ||
2 | 9 | 2193 | ARAUJO JOSE ROBERTO | ½ - ½ | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 2069 | 7 | ||
3 | 1 | 2206 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | ½ - ½ | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 2188 | 6 | ||
4 | 2 | 2143 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 0 - 1 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 2122 | 5 | ||
5 | 3 | 2194 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 1 - 0 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 2095 | 4 |
13090- Pernambucano 2012 (6ª Rodada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário