Pernambuco (2100 +):
1. MI Yago Santiago 2411 Top 100 Brasil
2. MF Vinicius Tiné 2377 Top 100 Brasil
3. MF Marco Asfora 2227 Top 100 Brasil
4. Roberto Calheiros 2217 Top 100 Brasil
5. José Roberto 2196
6. Rafael Cabral 2194
7/8. Benone Lopes 2193
7/8. Ivo Eduardo 2193
9. Alberto Colares 2187
10. Marcelo Bouwman 2180
11. Henrique Araújo 2172
12. Lúcio Pacífico 2162
13. Gilson Rosa 2147
14. Sérgio Jovelino 2117
15. Sérgio Murilo 2109
16. Tomé Brasil 2108
17. Carlos Alexandre de Lima 2107
18. Filipe de Arruda Veras 2105
Brasil Top 10:
1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2632 | 15 | 1979 |
2 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2609 | 15 | 1988 |
3 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2606 | 0 | 1952 |
3 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2606 | 0 | 1978 |
5 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2583 | 0 | 1963 |
6 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2544 | 25 | 1986 |
7 | Lima, Darcy | g | BRA | 2527 | 0 | 1962 |
8 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2525 | 0 | 1985 |
9 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 9 | 1987 |
10 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2481 | 6 | 1970 |
Mundo Top 10:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | 9 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | 18 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | 9 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 18 | 1969 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | 9 | 1987 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2784 | 9 | 1975 |
7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 9 | 1990 |
8 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2779 | 0 | 1983 |
9 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | 1992 |
10 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | 1977 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário