Classificação após a ronda 3
Rk. | Nome | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | |
1 | FM | Martins Vinicius Tine | 2377 | UFPE PE | 3.0 | 0.0 | 3 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | 15 | 4.9 |
2 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2397 | Padrao GO | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.0 | 5.5 | 4.50 | 10 | -0.9 |
3 | FM | Terao Rodrigo Akira | 2401 | UFABC SP | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.0 | 5.5 | 4.25 | 10 | 0.0 |
4 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2270 | UNIP SP | 2.5 | 0.0 | 2 | 4.0 | 5.0 | 3.75 | 15 | 6.6 |
5 | Souza Rafael Cabral De | 2182 | FASE PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 4.0 | 5.5 | 3.00 | 15 | -2.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário