MI Yago, Lúcio e Benone - Pódio da Inauguração
Classificação final após 7 rondas| Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | IM | SANTIAGO YAGO DE MOURA | BRA | 2363 | RECIFE | 7.0 | 0.0 | 30.0 | 21.5 |
| 2 | PACIFICO LUCIO ROBERTO DOS SANTOS | BRA | 2162 | RECIFE | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 21.0 | |
| 3 | DE ALMEIDA JR BENONE LOPES | BRA | 2162 | RECIFE | 5.0 | 1.0 | 31.0 | 21.5 | |
| 4 | NASCIMENTO NETO ANTONIO MARCELO | BRA | 1992 | RECIFE | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 16.0 | |
| 5 | ALVES CAMPELO DANILO CESAR DE L | BRA | 1954 | RECIFE | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 19.5 | |
| 6 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALES | BRA | 2094 | GARANHUNS | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 20.0 | |
| 7 | DE LIMA CARDOSO ANDRE FELIPE | BRA | 1977 | RECIFE | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 19.0 | |
| 8 | NUNES MARCELO BASILIO | BRA | 2071 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 20.5 | |
| 9 | MENEZES ROGERIO MONTE DE | BRA | 0 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 20.0 | |
| 10 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2101 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 19.5 | |
| 11 | SANTOS BRENO DANIEL LEITE | BRA | 2036 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 16.0 | |
| 12 | DE LIMA CARLOS ALEXANDRE | BRA | 2107 | AGUA PRETA | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 23.0 | |
| 13 | COUTINHO EDUARDO PASSOS | BRA | 1826 | AGUA PRETA | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 17.0 | |
| 14 | LINS LOUIS CARLOS BARRETO | BRA | 0 | CABO | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 16.0 | |
| 15 | LIMA LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 18.0 | ||
| 16 | DA SILVA JOSE WILSON DE ARAUJO | BRA | 0 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 17.5 | |
| 17 | SILVEIRA FILHO SERGIO CALDAS | BRA | 0 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 17.0 | |
| 18 | MOSQUEIRA ARIDAY | COL | 1741 | COLOMBIA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 14.0 | |
| 19 | COSTA EDVALDO DA CRUZ | BRA | 1579 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | |
| 20 | CAIO FRANCISCO FERREIRA SOTERO | BRA | 1716 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 12.0 | |
| 21 | ALMEIDA CARLOS BRUNO GOMES | BRA | 1913 | PAULISTA | 2.5 | 0.0 | 24.0 | 17.0 | |
| 22 | PAIVA PAULO RICARDO GONCALVES | BRA | 1500 | RECIFE | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 16.0 | |
| 23 | FERREIRA ALEXANDER | BRA | 1715 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 16.0 | |
| 24 | SENA MARCO ANTONIO | BRA | 0 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 13.5 | |
| 25 | CARVALHO HELDER ALVES | BRA | 0 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 13.0 | |
| 26 | CARPINTEIRO JOAO PEDRO | BRA | 0 | RECIFE | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 12.5 | |
| 27 | CASTRO RUBENS LOPES | BRA | 0 | RECIFE | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 12.5 |
Fonte: Blog Leão do Norte (Veja mais lá)

Nenhum comentário:
Postar um comentário