O GM brasileiro Rafael Leitão levou o título do ZONAL 2.4, ele que em sua trajetória empatou contra os GM Alexandr Fier e Krikor Mekhitarian e venceu o GM Jorge Cori e na última rodada venceu o IM Di Berardino, na segunda colocação ficou o brasileiro Alexandr Fier e na 3ª posição o GM peruano Jorge Cori.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2618 | 7.5 | 0.5 | 43.0 | 55.0 | 45.25 | 6 | 10 | 8.3 | ||
2 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2604 | 7.5 | 0.5 | 41.5 | 53.5 | 43.25 | 6 | 10 | 5.8 | ||
3 | GM | Cori Jorge | PER | 2546 | 7.0 | 0.0 | 40.5 | 52.0 | 38.25 | 6 | 10 | 1.1 | ||
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2548 | 6.5 | 0.0 | 40.0 | 51.5 | 35.75 | 4 | 10 | -4.5 | ||
5 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2427 | 6.5 | 0.0 | 39.0 | 51.0 | 36.00 | 4 | 10 | 4.0 | ||
6 | FM | Supi Luis Paulo | BRA | 2321 | 6.5 | 0.0 | 38.5 | 49.5 | 34.00 | 5 | 15 | 6.0 | ||
7 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2499 | 6.5 | 0.0 | 37.5 | 49.0 | 33.75 | 6 | 10 | -0.4 | ||
8 | Gallo Ponce Elbert | PER | 2233 | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 46.5 | 31.25 | 6 | 15 | 13.2 | |||
9 | CM | Proudian Armen | BRA | 2271 | 6.5 | 0.0 | 35.0 | 46.5 | 30.75 | 6 | 15 | 14.7 | ||
10 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2315 | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 49.0 | 30.00 | 5 | 15 | 11.9 | ||
11 | FM | Reis Renan Do Carmo | BRA | 2243 | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 45.0 | 27.50 | 5 | 15 | 22.8 | ||
12 | NM | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 42.5 | 24.75 | 5 | 15 | 15.3 | ||
13 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2116 | 6.0 | 0.0 | 32.5 | 41.5 | 24.50 | 6 | 15 | 11.1 | |||
14 | FM | Madeira Wagner Martins | BRA | 2233 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 41.5 | 26.75 | 5 | 15 | -2.3 | ||
15 | WGM | Cori T. Deysi | w | PER | 2430 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 54.0 | 29.75 | 5 | 10 | 0.9 | |
16 | WFM | Chumpitaz Ann | w | PER | 2155 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 50.5 | 26.75 | 5 | 15 | 24.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário