Classificação após a ronda 4
Rk. | Nome | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | |
1 | FM | Martins Vinicius Tine | 2377 | UFPE PE | 4.0 | 0.0 | 4 | 7.5 | 8.5 | 8.50 | 15 | 10.2 |
2 | Pirola Claudionor Alcides Lim | 2093 | UFSC SC | 3.0 | 0.0 | 3 | 7.5 | 8.5 | 4.50 | 15 | 3.9 | |
3 | Souza Rafael Cabral De | 2182 | FASE PE | 3.0 | 0.0 | 3 | 7.0 | 8.5 | 5.50 | 15 | 1.5 | |
4 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2397 | Padrao GO | 3.0 | 0.0 | 2 | 8.0 | 9.5 | 7.00 | 10 | -0.8 |
5 | FM | Terao Rodrigo Akira | 2401 | UFABC SP | 3.0 | 0.0 | 2 | 8.0 | 9.5 | 6.75 | 10 | -0.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário