Rk. | | Nome | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- |
1 | FM | Martins Vinicius Tine | 2377 | UFPE PE | 6.0 | 0.0 | 6 | 26.0 | 29.0 | 23.50 | 15 | 13.9 |
2 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2397 | Padrao GO | 5.5 | 0.0 | 4 | 26.5 | 29.5 | 23.25 | 10 | 2.2 |
3 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2270 | UNIP SP | 5.0 | 0.0 | 4 | 26.5 | 30.0 | 19.25 | 15 | 9.6 |
4 | | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2150 | UNIOESTE PR | 5.0 | 0.0 | 3 | 23.0 | 26.0 | 18.25 | 15 | 19.6 |
5 | | Parente Renan Braz | 0 | UFC CE | 4.0 | 0.0 | 4 | 24.0 | 24.5 | 11.00 | | |
6 | FM | Terao Rodrigo Akira | 2401 | UFABC SP | 4.0 | 0.0 | 3 | 29.5 | 33.0 | 16.75 | 10 | -12.1 |
7 | | Pirola Claudionor Alcides Lim | 2093 | UFSC SC | 4.0 | 0.0 | 3 | 25.5 | 28.0 | 13.50 | 15 | 1.6 |
8 | | Patroclo Arthur Ruiz | 2128 | UFPEL RS | 4.0 | 0.0 | 3 | 25.0 | 28.0 | 14.00 | 15 | 3.2 |
9 | | De Moraes Pedro Henrique Martins | 0 | UNIFEI MG | 4.0 | 0.0 | 2 | 24.0 | 26.0 | 13.00 | | |
10 | CM | Rodrigues Bruno Morado | 2028 | UNIP SP | 4.0 | 0.0 | 2 | 24.0 | 25.5 | 13.75 | 15 | 5.1 |
11 | | Souza Rafael Cabral De | 2182 | FASE PE | 3.5 | 0.0 | 3 | 26.5 | 28.5 | 11.00 | 15 | -15.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário