Rk. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2126 | 3.0 | 4.50 | 0.0 | 1 |
2 | | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2101 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 3 |
3 | | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | BRA | 2194 | 3.0 | 3.75 | 0.0 | 2 |
4 | | ARAUJO JOSE ROBERTO | BRA | 2193 | 2.5 | 6.50 | 0.0 | 1 |
5 | | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | BRA | 2201 | 2.5 | 3.50 | 0.0 | 2 |
6 | | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | BRA | 2194 | 2.0 | 4.75 | 0.0 | 0 |
7 | | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2188 | 2.0 | 4.25 | 0.0 | 1 |
8 | | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | BRA | 2003 | 1.5 | 3.50 | 0.0 | 1 |
9 | | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | BRA | 2143 | 1.0 | 2.25 | 0.0 | 0 |
10 | | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 2035 | 0.5 | 1.00 | 0.0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário