Rk. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | BRA | 2194 | 4.0 | 7.25 | 0.0 | 3 |
2 | | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2101 | 3.5 | 5.75 | 0.0 | 3 |
3 | | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2188 | 3.0 | 7.00 | 0.0 | 2 |
4 | | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2126 | 3.0 | 5.75 | 0.0 | 1 |
5 | | ARAUJO JOSE ROBERTO | BRA | 2193 | 2.5 | 7.75 | 0.0 | 1 |
6 | | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | BRA | 2201 | 2.5 | 4.50 | 0.0 | 2 |
7 | | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | BRA | 2194 | 2.0 | 5.50 | 0.0 | 0 |
8 | | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | BRA | 2003 | 2.0 | 5.00 | 0.0 | 1 |
9 | | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | BRA | 2143 | 1.5 | 4.00 | 0.0 | 0 |
10 | | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 2035 | 1.0 | 2.50 | 0.0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário