5. Ronda a 2012/11/25 às 19:30HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | 2194 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 1 - 0 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 2201 | 10 | ||
2 | 4 | 2101 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | ½ - ½ | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 2143 | 2 | ||
3 | 5 | 2126 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | ½ - ½ | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | 2194 | 1 | ||
4 | 6 | 2188 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 1 - 0 | ARAUJO JOSE ROBERTO | 2193 | 9 | ||
5 | 7 | 2003 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | ½ - ½ | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 2035 | 8 |
13070- Pernambucano 2012 (5ª Rodada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário