3. Ronda a 2012/11/24 às 19:30HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 2143 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 0 - 1 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 2201 | 10 | ||
2 | 3 | 2194 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | ½ - ½ | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | 2194 | 1 | ||
3 | 4 | 2101 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 0 - 1 | ARAUJO JOSE ROBERTO | 2193 | 9 | ||
4 | 5 | 2126 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 1 - 0 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | 2035 | 8 | ||
5 | 6 | 2188 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 0 - 1 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 2003 | 7 |
13057- Pernambucano 2012 (3ª Rodada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário