Classificação após a ronda 3
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | ARAUJO JOSE ROBERTO | BRA | 2193 | 2.0 | 3.50 | 0.0 | 1 | |
2 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | BRA | 2194 | 2.0 | 1.75 | 0.0 | 1 | |
3 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2101 | 2.0 | 1.50 | 0.0 | 2 | |
4 | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2126 | 2.0 | 1.50 | 0.0 | 1 | |
5 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | BRA | 2003 | 1.5 | 2.50 | 1.0 | 1 | |
6 | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2188 | 1.5 | 2.50 | 0.0 | 1 | |
7 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | BRA | 2194 | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 0 | |
8 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | BRA | 2201 | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 1 | |
9 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | BRA | 2143 | 1.0 | 1.75 | 0.0 | 0 | |
10 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | BRA | 2035 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Nosso Giba ainda tem chances e o Pajeú torce. Força Giba estamos com você.
Nenhum comentário:
Postar um comentário