4. Ronda a 2012/11/25 às 14HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 2201 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 2003 | 7 | |||
2 | 8 | 2035 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 2188 | 6 | |||
3 | 9 | 2193 | ARAUJO JOSE ROBERTO | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 2126 | 5 | |||
4 | 1 | 2194 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 2101 | 4 | |||
5 | 2 | 2143 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 2194 | 3 |
Fonte: Chess Result
Nenhum comentário:
Postar um comentário