4. Ronda a 2012/11/25 às 14HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 2201 | BOUWMAN MARCELO WANDERLEY | 1 - 0 | SOUZA GILBERTO FERREIRA DE | 2003 | 7 | ||
2 | 8 | 2035 | TORRES GALINDO TOME H. BRASIL | ½ - ½ | MIRANDA JR. ROBERTO CALHEIROS DE | 2188 | 6 | ||
3 | 9 | 2193 | ARAUJO JOSE ROBERTO | ½ - ½ | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | 2126 | 5 | ||
4 | 1 | 2194 | ALMEIDA JR BENONE LOPES DE | 0 - 1 | MOURA SERGIO JOVELINO DE | 2101 | 4 | ||
5 | 2 | 2143 | VASCONCELOS JOSE ARMANDO SALLES | 0 - 1 | COLARES DE SOARES ALBERTO MANOEL | 2194 | 3 |
13068- Pernambucano 2012 (4ª Rodada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário