Tabela cruzada final após 5 rondas
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | MUNIZ FRANCISCO ALLYSSON DA SILVA | RN | 15b½ | 6w1 | 20b1 | 12w1 | 5b1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 9.0 | 14.5 | ||
2 | SAKADA MARCOS VINICIUS CONTRERA | PR | 10b1 | 7w1 | 12b½ | 9w1 | 4w1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2 | 9.0 | 15.5 | ||
3 | CARSTENS DOBUCHAK THIAGO | SC | 16b1 | 11w0 | 15b1 | 7w1 | 8b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 8.5 | 14.0 | ||
4 | CRUZ ARQUIAS SOFOCLES GUIMARAES | SP | 8b1 | 20w1 | 9b1 | 5w½ | 2b0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 9.5 | 16.0 | ||
5 | MARQUES MATHEUS AUGUSTO SILVA | PE | 26w1 | 17b1 | 11w1 | 4b½ | 1w0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2 | 8.5 | 14.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário