| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2698 | 0 | 1976 |
| 2 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2606 | 0 | 1990 |
| 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2599 | 0 | 1994 |
| 4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2593 | 0 | 1987 |
| 5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2549 | 0 | 1985 |
| 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2547 | 0 | 1987 |
| 7 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2542 | 0 | 1989 |
| 8 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2528 | 0 | 1991 |
| 9 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2524 | 9 | 1985 |
| 10 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2524 | 9 | 1986 |
1251- As 10 melhores femininas do mundo segundo o rating FIDE Setembro 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário