Rk. | | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp |
1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 51w1 | 10b1 | 20w1 | 25b1 | 3w1 | 2b0 | 12w1 | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 27.00 | 6 | 2452 |
2 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 67b1 | 17w1 | 4b½ | 15w1 | 14b1 | 1w1 | 7b½ | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 26.50 | 5 | 2423 |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 52b1 | 43w1 | 7b1 | 13w1 | 1b0 | 5w1 | 14b1 | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 26.50 | 6 | 2432 |
4 | | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 40w1 | 32b1 | 2w½ | 16b½ | 10w1 | 8b½ | 13b1 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 23.75 | 4 | 2293 |
5 | | Galindo Tome H Brasil Torres | BRA | 33w1 | 9b½ | 21w1 | 28b1 | 6w1 | 3b0 | 24w1 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 31.5 | 23.00 | 5 | 2236 |
6 | | Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 27b1 | 30w1 | 11b½ | 49w1 | 5b0 | 15w1 | 19b1 | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 22.00 | 5 | 2313 |
7 | | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 55w1 | 35b1 | 3w0 | 32b1 | 22w1 | 24b1 | 2w½ | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 21.00 | 5 | 2316 |
8 | | Lima Alan Silva De | BRA | 13b0 | 58w1 | 43b1 | 17w1 | 23b1 | 4w½ | 9b½ | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 20.75 | 4 | 2265 |
9 | FM | De Souza Haro Paulo Cezar | BRA | 65b1 | 5w½ | 41b1 | 11w½ | 15b½ | 16b1 | 8w½ | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | 20.25 | 3 | 2163 |
10 | | De Moura Sergio Jovelino | BRA | 61b1 | 1w0 | 54b1 | 26w1 | 4b0 | 36w1 | 25b1 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 17.00 | 5 | 2115 |
11 | | Souza Rafael Cabral De | BRA | 63w1 | 39b1 | 6w½ | 9b½ | 24w0 | 32b1 | 27w1 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 19.25 | 4 | 2155 |
12 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 53b1 | 54w1 | 13b0 | 36w1 | 34b1 | 25w1 | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 16.50 | 5 | 2166 |
13 | | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | BRA | 8w1 | 22b1 | 12w1 | 3b0 | 16w½ | 21b1 | 4w0 | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 34.5 | 20.75 | 4 | 2214 |
14 | | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 37w1 | 48b1 | 16w½ | 18b1 | 2w0 | 33b1 | 3w0 | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 33.0 | 18.75 | 4 | 2170 |
15 | | Pacifico Lucio Roberto Santos | BRA | -1 | 29b1 | 28w1 | 2b0 | 9w½ | 6b0 | 34w1 | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 18.00 | 3 | 2193 |
16 | | Araujo Sergio Murilo | BRA | 60w1 | 77b1 | 14b½ | 4w½ | 13b½ | 9w0 | 39b1 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 16.25 | 3 | 2145 |
17 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | BRA | 74w1 | 2b0 | 77w1 | 8b0 | 38w1 | 35b1 | 20b½ | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 13.50 | 4 | 2052 |
18 | | De Santana Joel Mendes | BRA | 49b½ | 62w1 | 19b1 | 14w0 | -0 | 38b1 | 33w1 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 15.50 | 4 | 1996 |
19 | | Melo Silvio Sa De | BRA | -½ | 66b1 | 18w0 | 64b1 | 50w1 | 29b1 | 6w0 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 14.25 | 4 | 0 |
20 | | Araujo Henrique Jose Morais De | BRA | 69b1 | 26w1 | 1b0 | 34w0 | 67b1 | 48w+ | 17w½ | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 14.25 | 4 | 2055 |
21 | | Moura Paulo Jorge Alves B | BRA | -½ | 80b+ | 5b0 | 65w1 | 44b1 | 13w0 | 41b1 | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 15.00 | 4 | 2063 |
22 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 70b1 | 13w0 | 67b1 | 37w1 | 7b0 | 26w½ | 40b1 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 12.50 | 4 | 1993 |
23 | | Vasconcelos Jose Armando Sales | BRA | -½ | 68b1 | 50w½ | 35b1 | 8w0 | 34b½ | 42w1 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 14.00 | 3 | 2014 |
24 | | Miranda Jr Roberto Calheiros D | BRA | 38w1 | 34b1 | 25w0 | 48b+ | 11b1 | 7w0 | 5b0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 15.50 | 4 | 2204 |
25 | | Silva Carlos Alberto Bento Da | BRA | 31b1 | 42w1 | 24b1 | 1w0 | 39b1 | 12b0 | 10w0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 14.50 | 4 | 2113 |
26 | | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 82w1 | 20b0 | 55w1 | 10b0 | 28w1 | 22b½ | 29w½ | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 14.25 | 3 | 2061 |
27 | | Dos Anjos Avner Augusto | BRA | 6w0 | 73b1 | 48w0 | 68b1 | 31b1 | 30w1 | 11b0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 11.00 | 4 | 1949 |
28 | | Soares Alberto Manoel Colares | BRA | 45b1 | 36w1 | 15b0 | 5w0 | 26b0 | 69w1 | 49b1 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 12.00 | 4 | 2114 |
29 | | Cardoso Almir Correia | BRA | 46b1 | 15w0 | 39b½ | 40w1 | 49b1 | 19w0 | 26b½ | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 13.25 | 3 | 1967 |
30 | | Souza Neto Hilton Vilarim De | BRA | 71w1 | 6b0 | 37w0 | 53b1 | 51w1 | 27b0 | 52w1 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 10.50 | 4 | 1897 |
31 | | Hiramine Rodrigo Yoshio Ferrei | BRA | 25w0 | 60b1 | 38w½ | 50b½ | 27w0 | 53b1 | 51w1 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 11.75 | 3 | 1939 |
32 | | Almeida Carlos Bruno Gomes | BRA | 56b1 | 4w0 | 70b1 | 7w0 | 37b1 | 11w0 | 45b½ | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 10.25 | 3 | 1865 |
33 | | Da Silva Arthur Moura Viera | BRA | 5b0 | 46w1 | 52b1 | 44w½ | 41b1 | 14w0 | 18b0 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 11.50 | 3 | 2093 |
34 | | Xavier Lucca Lucas | BRA | 59b1 | 24w0 | 45b1 | 20b1 | 12w0 | 23w½ | 15b0 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 12.75 | 3 | 2107 |
35 | | Lucena Helianto Dos Santos | BRA | 75b1 | 7w0 | 57b1 | 23w0 | 45b1 | 17w0 | 43b½ | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 10.25 | 3 | 1899 |
36 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 44w1 | 28b0 | 53w1 | 12b0 | 69w1 | 10b0 | 46w½ | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 9.25 | 3 | 1893 |
37 | | Melo Fernando Antonio Albuquer | BRA | 14b0 | 59w1 | 30b1 | 22b0 | 32w0 | 57w½ | 56b1 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 11.50 | 3 | 1867 |
38 | | Dantas David Luan De Barros | BRA | 24b0 | 56w1 | 31b½ | 62w1 | 17b0 | 18w0 | 64w1 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 10.00 | 3 | 1802 |
39 | | Camara Jose Arruda | BRA | 78b1 | 11w0 | 29w½ | 75b1 | 25w0 | 63b1 | 16w0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | 7.50 | 3 | 1918 |
40 | | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 4b0 | 75w½ | 80b+ | 29b0 | 64w1 | 47b1 | 22w0 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 9.50 | 3 | 1311 |
41 | | Baltar Petrov Ferreira | BRA | -½ | 81b1 | 9w0 | 47b1 | 33w0 | 50b1 | 21w0 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 22.5 | 8.25 | 3 | 1279 |
42 | | Andrade Erastro Trajano De | BRA | 50w½ | 25b0 | 68w½ | 55b½ | 46b1 | 44w1 | 23b0 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 10.25 | 2 | 1857 |
43 | | Dantas Francisco | BRA | 73w1 | 3b0 | 8w0 | 69b0 | 68w1 | 62b1 | 35w½ | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 7.25 | 3 | 1711 |
44 | | Lacerda Gabriel Valero Bellot | BRA | 36b0 | 69w1 | 79b+ | 33b½ | 21w0 | 42b0 | 62w1 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 9.25 | 3 | 1808 |
45 | | Patric Davi Marcelino | BRA | 28w0 | 71b1 | 34w0 | 57b1 | 35w0 | 70b1 | 32w½ | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 8.75 | 3 | 1744 |
46 | | Silva Carolina Alves | BRA | 29w0 | 33b0 | 71w1 | 77b1 | 42w0 | 67w1 | 36b½ | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 8.25 | 3 | 1906 |
47 | | De Moura Eduardo Henrique B N | BRA | -½ | 79w+ | 49b0 | 41w0 | 65b1 | 40w0 | 67b1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 9.00 | 3 | 1741 |
48 | | Nascimento Neto Antonio Marcel | BRA | 58b1 | 14w0 | 27b1 | 24w- | 52w1 | 20b- | -0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 10.00 | 3 | 2102 |
49 | | De Barros E Silva Byron Veras | BRA | 18w½ | 64b1 | 47w1 | 6b0 | 29w0 | 56b½ | 28w0 | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 9.50 | 2 | 1383 |
50 | | De Souza Jose Roberto Soares | BRA | 42b½ | 76w1 | 23b½ | 31w½ | 19b0 | 41w0 | 54b½ | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 9.00 | 1 | 1824 |
51 | | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1b0 | 70w0 | 58b1 | 61w1 | 30b0 | 59w1 | 31b0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 8.50 | 3 | 1643 |
52 | | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 3w0 | 74b1 | 33w0 | 70b1 | 48b0 | 61w1 | 30b0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 6.50 | 3 | 1804 |
53 | | Leite Joao Carlos Zirpoli Leit | BRA | 12w0 | 82b+ | 36b0 | 30w0 | 58b1 | 31w0 | 71b1 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 7.50 | 3 | 1225 |
54 | | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 72w1 | 12b0 | 10w0 | 63b½ | 56w0 | 66b1 | 50w½ | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 7.50 | 2 | 1713 |
55 | | Cunha Jose Manoel Vercosa Da | BRA | 7b0 | 78w1 | 26b0 | 42w½ | 62b0 | 75w1 | 57b½ | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 5.75 | 2 | 1735 |
56 | | Cilento Lucas Geraldo | BRA | 32w0 | 38b0 | 60w½ | 81b1 | 54b1 | 49w½ | 37w0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 6.50 | 2 | 1714 |
57 | | Dantas Rhuan De Araujo | BRA | 77w0 | 63b1 | 35w0 | 45w0 | 74b1 | 37b½ | 55w½ | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 8.25 | 2 | 1730 |
58 | | Barreto Nuara Hayra Fernandes | BRA | 48w0 | 8b0 | 51w0 | 73b1 | 53w0 | 81w1 | 69b1 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 4.00 | 3 | 1647 |
59 | | De Sousa Marcelo Junio Vicente | BRA | 34w0 | 37b0 | 63w0 | 71b1 | 60w1 | 51b0 | 70w1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 7.00 | 3 | 1618 |
60 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | BRA | 16b0 | 31w0 | 56b½ | 72w½ | 59b0 | 76w1 | 68b1 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 5.50 | 2 | 0 |
61 | | Marinho Cinthya De Souza | BRA | 10w0 | 67w0 | 82b+ | 51b0 | 78w1 | 52b0 | 72w1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 5.00 | 3 | 1120 |
62 | | Teixeira Paris Chaves | BRA | -½ | 18b0 | 81w1 | 38b0 | 55w1 | 43w0 | 44b0 | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | 4.75 | 2 | 1727 |
63 | | Ferreira Alexander | BRA | 11b0 | 57w0 | 59b1 | 54w½ | 76b1 | 39w0 | -0 | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 6.00 | 2 | 1699 |
64 | | Teixeira Alexandre Cesar Ferna | BRA | -½ | 49w0 | 76b1 | 19w0 | 40b0 | 65w1 | 38b0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 5.25 | 2 | 1573 |
65 | | Macedo Luiz Soares De | BRA | 9w0 | 72b½ | 66w1 | 21b0 | 47w0 | 64b0 | 76b1 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 5.00 | 2 | 0 |
66 | | De Moura Filho Eny Nobrega | BRA | -½ | 19w0 | 65b0 | 76w0 | 81b1 | 54w0 | 75b1 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 3.75 | 2 | 1035 |
67 | | De Araujo Antonio Jose | BRA | 2w0 | 61b1 | 22w0 | 74b1 | 20w0 | 46b0 | 47w0 | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 4.50 | 2 | 1798 |
68 | | Akasaka Eduardo | BRA | -½ | 23w0 | 42b½ | 27w0 | 43b0 | 77w+ | 60w0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 4.00 | 1 | 1567 |
69 | | Prisma Zenil Da Costa | BRA | 20w0 | 44b0 | 73w1 | 43w1 | 36b0 | 28b0 | 58w0 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 5.00 | 2 | 1881 |
70 | | Born Ary | BRA | 22w0 | 51b1 | 32w0 | 52w0 | 72b1 | 45w0 | 59b0 | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 5.00 | 2 | 1667 |
71 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 30b0 | 45w0 | 46b0 | 59w0 | 73w1 | 78b1 | 53w0 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 2.00 | 2 | 1492 |
72 | | Da Silva Renata Nataly Santos | BRA | 54b0 | 65w½ | 75b0 | 60b½ | 70w0 | 74w1 | 61b0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 4.75 | 1 | 1530 |
73 | | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 43b0 | 27w0 | 69b0 | 58w0 | 71b0 | -1 | 78w1 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 2.00 | 1 | 1088 |
74 | | Silva Diniz Gelson | BRA | 17b0 | 52w0 | 78b1 | 67w0 | 57w0 | 72b0 | 81w1 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 1.00 | 2 | 1125 |
75 | | Neves Julliet Da Silva | BRA | 35w0 | 40b½ | 72w1 | 39w0 | -0 | 55b0 | 66w0 | 1.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 3.50 | 1 | 1507 |
76 | | De Araujo Marco Antonio Sena Correia | BRA | -½ | 50b0 | 64w0 | 66b1 | 63w0 | 60b0 | 65w0 | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 3.25 | 1 | 898 |
77 | | Arruda Filho Ivo Pereira De | BRA | 57b1 | 16w0 | 17b0 | 46w0 | -0 | 68b- | -0 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 3.00 | 1 | 1149 |
78 | | Clemente Gustavo Vasconcelos | BRA | 39w0 | 55b0 | 74w0 | -1 | 61b0 | 71w0 | 73b0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 0.50 | 0 | 845 |
79 | | Alves De Medeiros Jovany | BRA | -½ | 47b- | 44w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 |
80 | | Costa Edvaldo Da Cruz | BRA | -½ | 21w- | 40w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 |
81 | | Carpinteiro Joao Pedro | BRA | -½ | 41w0 | 62b0 | 56w0 | 66w0 | 58b0 | 74b0 | 0.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 0.25 | 0 | 0 |
82 | | Filgueira Cornelio Patricio B | BRA | 26b0 | 53w- | 61w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 |
Um comentário:
Postar um comentário