Tabela cruzada final após 5 rondas
Rk. | Nome | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 5 | ||
1 | COELHO RAMYRES SANTANA | PE | 25b1 | 23w1 | 2b1 | 8w1 | 5b1 | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 11.5 | ||
2 | NAKATA THIFANNI HARUMI | SP | 15w1 | 16b1 | 1w0 | 9b1 | 8b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 14.5 | ||
3 | RODRIGUES VANESSA KETLYN SOUSA | CE | 20w1 | 7b1 | 8w0 | 15b1 | 12b1 | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 11.5 | ||
4 | MATOS ALANA CARDOSO | PA | 21b½ | 25w1 | 11b1 | 5b0 | 13w1 | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 11.5 | ||
5 | SIRAHATA HASEGAVA FLAVIA | MS | 6b1 | 11w½ | 9b1 | 4w1 | 1w0 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2 | 18.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário