# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2623 | 0 | 1979 |
2 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2617 | 0 | 1978 |
3 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2602 | 0 | 1952 |
4 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2593 | 0 | 1963 |
5 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2572 | 18 | 1988 |
6 | Lima, Darcy | g | BRA | 2518 | 0 | 1962 |
7 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2513 | 0 | 1985 |
8 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2509 | 8 | 1986 |
9 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 | 0 | 1955 |
10 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2490 | 0 | 1987 |
1253- Os melhores FIDE do Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário