Classificação após a ronda 6
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2702 | 5.0 | 2864 | 20.5 | 23.5 | |
2 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2693 | 5.0 | 2860 | 21.0 | 24.5 | |
3 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2615 | 5.0 | 2856 | 21.5 | 23.5 | |
4 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 5.0 | 2852 | 18.0 | 20.5 | |
5 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2695 | 5.0 | 2841 | 18.0 | 21.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário