Classificação após a ronda 5
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2693 | 4.5 | 2944.0 | 13.0 | 15.5 | |
2 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2615 | 4.5 | 2925.0 | 13.5 | 15.5 | |
3 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 4.5 | 2922.0 | 12.5 | 14.5 | |
4 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2419 | 4.0 | 2878.0 | 13.0 | 15.5 | |
5 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2709 | 4.0 | 2826.0 | 15.0 | 18.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário