Classificação final após 11 rondas
| Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | gm | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 9.0 | 0.0 | 44.25 | 4.5 | |
| 2 | gm | Fier Alexandr | BRA | 2573 | 8.5 | 0.0 | 41.75 | 4.0 | |
| 3 | gm | Mecking Henrique | BRA | 2590 | 7.0 | 0.0 | 37.50 | 4.0 | |
| 4 | gm | El Debs Felipe | BRA | 2477 | 6.5 | 0.0 | 26.75 | 2.0 | |
| 5 | gm | Mekhitarian Krikor | BRA | 2487 | 6.0 | 0.0 | 26.25 | 2.0 | |
| 6 | im | Di Berardino Diego | BRA | 2491 | 5.5 | 1.0 | 25.25 | 2.5 | |
| 7 | gm | Matsuura Everaldo | BRA | 2487 | 5.5 | 0.0 | 27.00 | 2.0 | |
| 8 | im | Barbosa Evandro | BRA | 2412 | 4.5 | 1.0 | 20.50 | 2.0 | |
| 9 | gm | Vescovi Giovanni | BRA | 2637 | 4.5 | 0.0 | 27.25 | 3.5 | |
| 10 | fm | Santiago Yago | BRA | 2335 | 4.0 | 0.0 | 15.00 | 1.0 | |
| 11 | fm | Reis Paulo Jatoba | BRA | 2438 | 3.5 | 0.0 | 14.50 | 1.0 | |
| 12 | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | BRA | 2250 | 1.5 | 0.0 | 8.00 | 0.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário