8. Ronda a 2011/12/17 às 15:00 | |||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||
1 | 12 | gm | Mekhitarian Krikor | 1 - 0 | gm | El Debs Felipe | 10 |
2 | 11 | gm | Vescovi Giovanni | ½ - ½ | im | Di Berardino Diego | 9 |
3 | 1 | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | ½ - ½ | gm | Mecking Henrique | 8 |
4 | 2 | gm | Matsuura Everaldo | ½ - ½ | fm | Reis Paulo Jatoba | 7 |
5 | 3 | im | Barbosa Evandro | ½ - ½ | fm | Santiago Yago | 6 |
6 | 4 | gm | Leitao Rafael | ½ - ½ | gm | Fier Alexandr | 5 |
9. Ronda a 2011/12/18 às 15:00 | |||||||
Tab. | Nº. | Nome | Resultado | Nome | Nº. | ||
1 | 5 | gm | Fier Alexandr | 1 - 0 | gm | Mekhitarian Krikor | 12 |
2 | 6 | fm | Santiago Yago | 0 - 1 | gm | Leitao Rafael | 4 |
3 | 7 | fm | Reis Paulo Jatoba | ½ - ½ | im | Barbosa Evandro | 3 |
4 | 8 | gm | Mecking Henrique | ½ - ½ | gm | Matsuura Everaldo | 2 |
5 | 9 | im | Di Berardino Diego | 1 - 0 | fm | Dos Santos Haroldo Cunha | 1 |
6 | 10 | gm | El Debs Felipe | ½ - ½ | gm | Vescovi Giovanni | 11 |
783- 78º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez - Final
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário