Magnus Carlsen (foto) é o desafiante do campeão mundial Viswanathan Anand após vencer o torneio Candidatura que se desenvolveu até hoje na cidade inglesa de Londres.
Na rodada de ontem Magnus Carlsen venceu sua partida contra Teimour Radjabov, ao mesmo tempo em que seu adversário direto, o russo Vladimir Kramnik, apenas empatou jogando contra Boris Gelfand. Dessa maneira o placar entre os dois ficou empatado e a disputa seria decidida no round final.
Hoje Carlsen perdeu contra Peter Svidler, mas como Kramnik também foi derrotado, em uma partida contra o ucraniano Ivanchuk, o placar continuou empatado. No entanto o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, o que deu o título, e consequentemente a vaga no mundial, para Carlsen.
Agora o mundo aguarda ansiosamente se Anand vai manter o título mundial ou se Carlsen vai destrona-lo.
Abaixo classificação final:
Abaixo classificação final:
Classificação final após 14 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2872 | 8.5 | 1.0 | 5 | 56.25 | 2854 | 8.5 | 8.90 | -0.40 | 10 | -4.0 | |
2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2810 | 8.5 | 1.0 | 4 | 57.75 | 2863 | 8.5 | 7.50 | 1.00 | 10 | 10.0 | |
3 | GM | Svidler Peter | RUS | 2747 | 8.0 | 1.5 | 4 | 52.75 | 2842 | 8 | 6.14 | 1.86 | 10 | 18.6 | |
4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2809 | 8.0 | 0.5 | 5 | 49.75 | 2833 | 8 | 7.50 | 0.50 | 10 | 5.0 | |
5 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2740 | 6.5 | 1.0 | 2 | 43.00 | 2764 | 6.5 | 5.98 | 0.52 | 10 | 5.2 | |
6 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2764 | 6.5 | 1.0 | 1 | 44.00 | 2761 | 6.5 | 6.50 | 0.00 | 10 | 0.0 | |
7 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2757 | 6.0 | 0.0 | 3 | 43.25 | 2741 | 6 | 6.34 | -0.34 | 10 | -3.4 | |
8 | GM | Radjabov Teimour | AZE | 2793 | 4.0 | 0.0 | 1 | 28.25 | 2628 | 4 | 7.14 | -3.14 | 10 | -31.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário