1 | BRA | 2083 | Goiás | 6.0 | |||
2 | BRA | 0 | São Paulo | 5.5 | |||
3 | BRA | 0 | Ceará | 5.5 | |||
4 | BRA | 2091 | D Federal | 5.5 | |||
5 | BRA | 2083 | São Paulo | 5.5 | |||
6 | BRA | 2040 | Mato G Sul | 5.5 | |||
7 | BRA | 2013 | São Paulo | 5.0 | |||
8 | BRA | 2084 | Goiás | 5.0 | |||
9 | BRA | 2047 | Goiás | 5.0 | |||
10 | BRA | 1834 | Sta Catarina | 5.0 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Play chess online
Nenhum comentário:
Postar um comentário