Rk. | | | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | | Fonseca Edson | BRA | 0 | 2097 | Ceará | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | 18.5 | 20.0 | 6 | 5.5 | | | | |
2 | | | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2083 | 2109 | Goiás | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | 20.0 | 23.0 | 5 | 4.5 | 3.64 | 0.86 | 15 | 12.9 |
3 | | | Freire Dos Santos Fernando Jun | BRA | 2040 | 2084 | Mato Grosso do Sul | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | 19.5 | 22.0 | 5 | 4 | 3.28 | 0.72 | 15 | 10.8 |
4 | | | Garkauskas Otto Dmitry | BRA | 2083 | 2063 | São Paulo | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 | 18.5 | 20.5 | 5 | 4 | 3.72 | 0.28 | 15 | 4.2 |
5 | | | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2036 | 2029 | Goiás | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 21.0 | 23.5 | 4 | 3.5 | 2.86 | 0.64 | 15 | 9.6 |
| | | Tomic Marco Di Pillo | BRA | 0 | 0 | São Paulo | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 21.0 | 23.5 | 6 | 4.5 | | | | |
7 | | | Silva Gustavo Queiroz Dos Sant | BRA | 1914 | 1939 | Goiás | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 20.5 | 21.5 | 2 | 1.5 | 0.60 | 0.90 | 30 | 27.0 |
8 | | | Coutinho Sidnei Bissacot | BRA | 2091 | 2028 | Distrito Federal | 4.5 | 0.0 | 4 | 2 | 17.0 | 18.5 | 5 | 4.5 | 3.89 | 0.61 | 15 | 9.1 |
9 | | | Silva Paulo Florencio | BRA | 0 | 2089 | São Paulo | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 20.0 | 22.0 | 6 | 4 | | | | |
10 | | | Moura Victor Cavinato | BRA | 2013 | 1947 | São Paulo | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 18.0 | 20.0 | 5 | 4 | 3.81 | 0.19 | 25 | 4.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário