Rk. | | | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2083 | 2109 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.61 | 0.39 | 15 | 5.8 |
| | | Freire Dos Santos Fernando Jun | BRA | 2040 | 2084 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.62 | 0.38 | 15 | 5.7 |
| | | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2036 | 2029 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.65 | 0.35 | 15 | 5.3 |
| | | Moura Victor Cavinato | BRA | 2013 | 1947 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.60 | 0.40 | 25 | 10.0 |
| | | Silva Gustavo Queiroz Dos Sant | BRA | 1914 | 1939 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.0 |
6 | | | Garcia Gabriel Gonzaga | BRA | 1885 | 1967 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.24 | 0.76 | 15 | 11.4 |
| | | Silva Paulo Florencio | BRA | 0 | 2089 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2 | | | | |
8 | | | Garkauskas Otto Dmitry | BRA | 2083 | 2063 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1.62 | 0.38 | 15 | 5.7 |
| | | De Gois Junior Joao Vieira | BRA | 1982 | 1820 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1.70 | 0.30 | 30 | 9.0 |
| | | Bernardes Rafael Esteves | BRA | 1870 | 1884 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0.27 | 0.73 | 30 | 21.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário