Rk. | | | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | | | Tomic Marco Di Pillo | BRA | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | 7.0 | 7.5 | 3 | 3 | | | | |
2 | | | Freire Dos Santos Fernando Jun | BRA | 2040 | 2084 | 3.0 | 0.0 | 3 | 2 | 6.5 | 7.5 | 3 | 3 | 2.33 | 0.67 | 15 | 10.1 |
3 | | | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2083 | 2109 | 3.0 | 0.0 | 3 | 1 | 7.0 | 9.0 | 3 | 3 | 2.25 | 0.75 | 15 | 11.3 |
4 | | | Silva Paulo Florencio | BRA | 0 | 2089 | 3.0 | 0.0 | 3 | 1 | 6.5 | 7.5 | 3 | 3 | | | | |
5 | | | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2036 | 2029 | 3.0 | 0.0 | 3 | 1 | 6.0 | 7.0 | 3 | 3 | 2.37 | 0.63 | 15 | 9.4 |
6 | | | Garcia Gabriel Gonzaga | BRA | 1885 | 1967 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 9.0 | 3 | 1.5 | 0.81 | 0.69 | 15 | 10.4 |
7 | | | Gambale Eduardo De Aquino | BRA | 0 | 2069 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 7.5 | 8.5 | 3 | 2.5 | | | | |
8 | | | Viaro Baccarin Natalia | BRA | 1958 | 1950 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 6.5 | 8.0 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25 | 15 | 3.8 |
9 | | | Garkauskas Otto Dmitry | BRA | 2083 | 2063 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 6.5 | 7.5 | 3 | 2.5 | 2.34 | 0.16 | 15 | 2.4 |
| | | Fonseca Edson | BRA | 0 | 2097 | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 6.5 | 7.5 | 3 | 2.5 | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário