A regra determinava que terminando em empate teria o play off, uma partida rápida para determinar o vencedor. A primeira foi empate e a segunda, Short ganhou, e com isso ganhou o torneio e os prêmios.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS 10 PRIMEIROS
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | GM | Hou Yifan | CHN | 2605 | 8.0 | 2872.0 |
2 | GM | Short Nigel D | ENG | 2677 | 8.0 | 2838.0 |
3 | GM | Adams Michael | ENG | 2724 | 7.5 | 2807.0 |
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2747 | 7.5 | 2783.0 |
5 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2680 | 7.5 | 2734.0 |
6 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2703 | 7.5 | 2669.0 |
7 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2714 | 7.0 | 2733.0 |
8 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2717 | 7.0 | 2730.0 |
9 | GM | Howell David W L | ENG | 2603 | 7.0 | 2725.0 |
10 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2700 | 7.0 | 2717.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário