Rk. | | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2622 | 7,0 | 27,00 | 0,0 | 5 |
2 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2572 | 6,0 | 24,50 | 0,0 | 5 |
3 | IM | Di Berardino Diego Rafael | BRA | 2491 | 6,0 | 21,50 | 0,0 | 4 |
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2525 | 5,5 | 21,25 | 0,0 | 4 |
5 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2596 | 5,5 | 21,00 | 0,0 | 3 |
6 | IM | Matsuura Everaldo | BRA | 2490 | 5,5 | 19,50 | 0,0 | 4 |
7 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2502 | 5,0 | 18,25 | 0,0 | 4 |
8 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2626 | 4,5 | 18,25 | 0,0 | 4 |
9 | FM | Shumyatsky Victor | BRA | 2352 | 3,5 | 10,00 | 0,0 | 3 |
10 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | BRA | 2378 | 3,0 | 10,75 | 0,0 | 2 |
11 | FM | Gonzalez Bolivar Ribeiro | BRA | 2277 | 2,0 | 10,00 | 0,0 | 0 |
12 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2350 | 0,5 | 1,50 | 0,0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário