Social Icons

Pages

154- Xadrez Internacional :Torneio Melody Amber 2010


Faltando uma rodada para o final, o grande mestre norueguês Magnus Carlsen assumiu a liderança isolada do 19º Torneio Melody Amber 2010, tradicional competição de xadrez rápido e às cegas, que está sendo disputado em Niza, França.

Classificação após a 10ª rodada:

"Blindfold":

1.  Grischuk, Alexander        g   RUS   2756   7
2.  Carlsen, Magnus            g   NOR   2813   6½
3.  Ivanchuk, Vassily          g   UKR   2748   6
4.  Gelfand, Boris             g   ISR   2750   5½
5.  Kramnik, Vladimir          g   RUS   2790   5½
6.  Karjakin, Sergey           g   UKR   2725   5½
7.  Gashimov, Vugar            g   AZE   2740   5
8.  Svidler, Peter             g   RUS   2750   5
9.  Aronian, Levon             g   ARM   2782   4
10. Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737   4
11. Smeets, Jan                g   NED   2651   3½
12. Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713   2½


Rápidas:
1.  Ivanchuk, Vassily          g   UKR   2748   7
2.  Carlsen, Magnus            g   NOR   2813   7
3.  Kramnik, Vladimir          g   RUS   2790   6½
4.  Aronian, Levon             g   ARM   2782   5½
5.  Svidler, Peter             g   RUS   2750   5½
6.  Karjakin, Sergey           g   UKR   2725   5½
7.  Gelfand, Boris             g   ISR   2750   5½
8.  Gashimov, Vugar            g   AZE   2740   5½
9.  Grischuk, Alexander        g   RUS   2756   4½
10. Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737   3½
11. Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713   2
12. Smeets, Jan                g   NED   2651   2


Combinados:
1.  Carlsen, Magnus            g   NOR   2813   13.5
2.  Ivanchuk, Vassily          g   UKR   2748   13.0
3.  Kramnik, Vladimir          g   RUS   2790   12.0
4.  Grischuk, Alexander        g   RUS   2756   11.5
5.  Gelfand, Boris             g   ISR   2750   11.0
6.  Karjakin, Sergey           g   UKR   2725   11.0
7.  Gashimov, Vugar            g   AZE   2740   10.5
8.  Svidler, Peter             g   RUS   2750   10.5
9.  Aronian, Levon             g   ARM   2782   9.5
10. Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737   7.5
11. Smeets, Jan                g   NED   2651   5.5
12. Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713   4.5

Fonte: Torre21

Nenhum comentário: