Social Icons

Pages

148- Xadrez Internacional : Torneio Melody Amber 2010


O grande mestre ucraniano Vassily Ivanchuk lidera o 19º Torneio Melody Amber 2010, tradicional competição de xadrez rápido e às cegas, que está sendo disputado em Niza, França.

Classificação após a 8ª rodada:

"Blindfold":

1.  Grischuk, Alexander        g   RUS   2756   6
2.  Ivanchuk, Vassily          g   UKR   2748   5
3.  Carlsen, Magnus            g   NOR   2813   5
4.  Gelfand, Boris             g   ISR   2750   4½
5.  Kramnik, Vladimir          g   RUS   2790   4½
6.  Karjakin, Sergey           g   UKR   2725   4½
7.  Gashimov, Vugar            g   AZE   2740   4
8.  Svidler, Peter             g   RUS   2750   4
9.  Smeets, Jan                g   NED   2651   3
10. Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737   3
11. Aronian, Levon             g   ARM   2782   3
12. Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713   1½

Rápidas:
1.  Ivanchuk, Vassily          g   UKR   2748   6
2.  Gelfand, Boris             g   ISR   2750   5
3.  Carlsen, Magnus            g   NOR   2813   4½
4.  Kramnik, Vladimir          g   RUS   2790   4½
5.  Svidler, Peter             g   RUS   2750   4½
6.  Karjakin, Sergey           g   UKR   2725   4½
7.  Gashimov, Vugar            g   AZE   2740   4½
8.  Aronian, Levon             g   ARM   2782   4
9.  Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737   3½
10. Grischuk, Alexander        g   RUS   2756   3
11. Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713   2
12. Smeets, Jan                g   NED   2651   1

Combinados:
1.  Ivanchuk, Vassily          g   UKR   2748   11.0
2.  Carlsen, Magnus            g   NOR   2813   9.5
3.  Gelfand, Boris             g   ISR   2750   9.5
4.  Kramnik, Vladimir          g   RUS   2790   9.0
5.  Grischuk, Alexander        g   RUS   2756   9.0
6.  Karjakin, Sergey           g   UKR   2725   9.0
7.  Gashimov, Vugar            g   AZE   2740   8.5
8.  Svidler, Peter             g   RUS   2750   8.5
9.  Aronian, Levon             g   ARM   2782   7.0
10. Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737   6.5
11. Smeets, Jan                g   NED   2651   4.0
12. Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713   3.5

Nenhum comentário: