Social Icons

Pages

151- Xadrez Internacional :Torneio Melody Amber 2010


O grande mestre ucraniano Vassily Ivanchuk lidera o 19º Torneio Melody Amber 2010, tradicional competição de xadrez rápido e às cegas, que está sendo disputado em Niza, França.

Classificação após a 9ª rodada:

"Blindfold":

1.  Grischuk, Alexander        g   RUS   2756   7
2.  Ivanchuk, Vassily          g   UKR   2748   5½
3.  Carlsen, Magnus            g   NOR   2813   5½
4.  Gelfand, Boris             g   ISR   2750   5
5.  Kramnik, Vladimir          g   RUS   2790   5
6.  Karjakin, Sergey           g   UKR   2725   5
7.  Gashimov, Vugar            g   AZE   2740   4½
8.  Svidler, Peter             g   RUS   2750   4½
9.  Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737   4
10. Smeets, Jan                g   NED   2651   3
11. Aronian, Levon             g   ARM   2782   3
12. Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713   2


Rápidas:
1.   Ivanchuk, Vassily           g   UKR   2748   6½
2.   Carlsen, Magnus             g   NOR   2813   6
3.   Kramnik, Vladimir           g   RUS   2790   6
4.   Gelfand, Boris              g   ISR   2750   5½
5.   Aronian, Levon              g   ARM   2782   5
6.   Karjakin, Sergey            g   UKR   2725   5
7.   Gashimov, Vugar             g   AZE   2740   5
8.   Svidler, Peter              g   RUS   2750   4½
9.   Grischuk, Alexander         g   RUS   2756   4
10.   Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737   3½
11.   Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713   2
12.   Smeets, Jan                g   NED   2651   1


Combinados:
1.   Ivanchuk, Vassily           g   UKR   2748   12.0
2.   Carlsen, Magnus             g   NOR   2813   11.5
3.   Kramnik, Vladimir           g   RUS   2790   11.0
4.   Grischuk, Alexander         g   RUS   2756   11.0
5.   Gelfand, Boris              g   ISR   2750   10.5
6.   Karjakin, Sergey            g   UKR   2725   10.0
7.   Gashimov, Vugar             g   AZE   2740    9.5
8.   Svidler, Peter              g   RUS   2750    9.0
9.   Aronian, Levon              g   ARM   2782    8.0
10.   Ponomariov, Ruslan         g   UKR   2737    7.5
11.   Smeets, Jan                g   NED   2651    4.0
12.   Dominguez Perez, Leinier   g   CUB   2713    4.0

Nenhum comentário: