Rk. | | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2421 | 2370 | BAHIA | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 16.5 | 4 | 3 |
2 | FM | Brito Luismar | BRA | 2267 | 2243 | PARAÍBA | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 15.0 | 4 | 2 |
3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2295 | 2226 | PARAÍBA | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 15.0 | 4 | 3 |
4 | | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 2190 | 2051 | | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 5 | 3 |
5 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2406 | 2328 | RIO GRANDE DO NORTE | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 15.5 | 4 | 3 |
6 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2311 | 2292 | CEARÁ | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 15.0 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | | Dos Santos Fabio Pires | BRA | 2083 | 2044 | PERNAMBUCO | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 13.5 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | | De Santana Emidio Jose Alves | BRA | 1919 | 1911 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 13.5 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | | Da Silva Jonathan Ferreira | BRA | 1719 | 1837 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | | Souza Neto Hilton Vilarim De | BRA | 1975 | 1847 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 10.5 | 3 | 3 |
32 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | BRA | 1674 | 1772 | PERNAMBUCO | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 9.5 | 3 | 3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | | Lima Carlos Roberto | BRA | 0 | 1780 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 13.5 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | | De Gois Remir Novaes | BRA | 0 | 1842 | BAHIA | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 2 | 3 |
42 | | De Souza Braulio Siqueira Candido | BRA | 1666 | 1884 | PERNAMBUCO | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 11.5 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | | Santos Agnaldo Melo Dos | BRA | 1726 | 1856 | PERNAMBUCO | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário