Rk. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 8.5 | 0.0 | 40.25 | 3.0 |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 8.0 | 1.0 | 40.75 | 3.0 |
3 | | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 8.0 | 0.0 | 36.25 | 2.5 |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 7.5 | 0.0 | 35.00 | 2.0 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 7.0 | 0.0 | 36.25 | 3.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 6.0 | 0.0 | 25.25 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 5.0 | 0.0 | 23.50 | 2.0 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 4.0 | 0.0 | 15.75 | 1.0 |
9 | | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.5 | 1.0 | 14.75 | 0.5 |
10 | | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 3.5 | 0.0 | 15.00 | 1.0 |
11 | | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 3.0 | 0.0 | 11.00 | 0.5 |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 2.0 | 0.0 | 12.25 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário