Rating FIDE Janeiro 2012
Rank | Nome | Título | País | Rating | Jogos | Aniversário |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 17 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 25 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 17 | 1975 |
4 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2799 | 17 | 1969 |
5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2773 | 9 | 1987 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2770 | 9 | 1975 |
7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2769 | 16 | 1990 |
8 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2766 | 16 | 1969 |
9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2763 | 6 | 1977 |
10 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2761 | 9 | 1986 |
Rating FIDE (Melhores Brasileiros)
# | Nome | Título | Rating | Jogos | Aniversário |
1 | Leitao, Rafael | g | 2640 | 11 | 1979 |
2 | Vescovi, Giovanni | g | 2604 | 11 | 1978 |
3 | Fier, Alexandr | g | 2603 | 33 | 1988 |
4 | Mecking, Henrique | g | 2589 | 11 | 1952 |
5 | Lima, Darcy | g | 2509 | 6 | 1962 |
6 | Martinez, Carlos Alejandro | m | 2508 | 0 | 1955 |
7 | El Debs, Felipe de Cresce | g | 2497 | 19 | 1985 |
8 | Diamant, Andre | g | 2494 | 13 | 1990 |
9 | Di Berardino, Diego Rafael | m | 2490 | 11 | 1987 |
10 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | 2487 | 19 | 1986 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário