A Equipe Campeã - UNEX (União dos Estudantes de Xadrez)
Da esquerda para direita - Lucio Roberto - Carlos Capivara - Breno Daniel - Rogerio Menezes e Rafael Cabral
1 UNEX 46.5
2 AJM - AL 44
3 ELITE PE 23
4 CBEX 12.5
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
1 LUCIO ROBERTO, UNEX 11 41.5 55.5 84.00 5 45.0
2 YAGO SANTIAGO, ELITE PE 10.5 43.0 61.0 95.75 4 40.5
3 JOSE FERREIRA, AJM - AL 10 40.5 55.0 76.00 3 37.0
4 ANTONIO AZEVEDO, AJM - AL 9.5 38.0 52.5 64.75 4 37.5
5 RAFAEL CABRAL, UNEX 9.5 37.0 48.5 58.75 4 34.5
6 CARLOS CAPIVARA, UNEX 9 31.5 44.0 51.00 3 39.0
7 FLAVIO COSTA, AJM - AL 9 25.5 37.5 25.00 3 30.0
8 ROGERIO MENEZES, UNEX 8.5 33.5 45.0 46.75 3 31.5
9 BRENO DANIEL, UNEX 8.5 32.0 43.5 47.75 2 33.5
10 RAFAEL FERREIRA, AJM - AL 8 39.5 53.5 45.50 1 34.0
11 JAYME MIRANDA, AJM - AL 7.5 33.0 45.0 31.25 3 33.5
12 DALSON HOLANDA, ELITE PE 6.5 24.0 36.0 19.75 3 27.5
13 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 6 42.0 54.0 23.50 1 28.0
14 JOSE ERIVALDO, CBeX 4.5 42.0 59.5 19.75 0 14.5
15 CARLOS AUGUSTO, CBeX 3 39.5 55.0 6.50 0 12.0
16 HERIBERTO LEMOS, CBeX 3 38.0 52.5 9.00 0 14.0
17 JOSE JESSEILDO, CBeX 2 39.5 55.5 0.00 0 12.0
Fonte: Xadrez Bezerrense
Da esquerda para direita - Lucio Roberto - Carlos Capivara - Breno Daniel - Rogerio Menezes e Rafael Cabral
1 UNEX 46.5
2 AJM - AL 44
3 ELITE PE 23
4 CBEX 12.5
Place Name Club Score M-Buch. Buch. Berg. Wins Progr.
1 LUCIO ROBERTO, UNEX 11 41.5 55.5 84.00 5 45.0
2 YAGO SANTIAGO, ELITE PE 10.5 43.0 61.0 95.75 4 40.5
3 JOSE FERREIRA, AJM - AL 10 40.5 55.0 76.00 3 37.0
4 ANTONIO AZEVEDO, AJM - AL 9.5 38.0 52.5 64.75 4 37.5
5 RAFAEL CABRAL, UNEX 9.5 37.0 48.5 58.75 4 34.5
6 CARLOS CAPIVARA, UNEX 9 31.5 44.0 51.00 3 39.0
7 FLAVIO COSTA, AJM - AL 9 25.5 37.5 25.00 3 30.0
8 ROGERIO MENEZES, UNEX 8.5 33.5 45.0 46.75 3 31.5
9 BRENO DANIEL, UNEX 8.5 32.0 43.5 47.75 2 33.5
10 RAFAEL FERREIRA, AJM - AL 8 39.5 53.5 45.50 1 34.0
11 JAYME MIRANDA, AJM - AL 7.5 33.0 45.0 31.25 3 33.5
12 DALSON HOLANDA, ELITE PE 6.5 24.0 36.0 19.75 3 27.5
13 SERGIO JOVELINO, ELITE PE 6 42.0 54.0 23.50 1 28.0
14 JOSE ERIVALDO, CBeX 4.5 42.0 59.5 19.75 0 14.5
15 CARLOS AUGUSTO, CBeX 3 39.5 55.0 6.50 0 12.0
16 HERIBERTO LEMOS, CBeX 3 38.0 52.5 9.00 0 14.0
17 JOSE JESSEILDO, CBeX 2 39.5 55.5 0.00 0 12.0
Fonte: Xadrez Bezerrense
Nenhum comentário:
Postar um comentário