Social Icons

Pages

67- Xadrez Internacional : Campeonato Mundial de Blitz


A jovem estrela do xadrez, o norueguês Magnus Carlsen, de 18 anos, conquistou o título do Campeonato Mundial de xadrez relâmpago, disputado em Moscou.

A competição foi disputada por 22 jogadores pelo sistema "Round Robin" (todos contra todos) a dupla volta, com um ritmo de jogo de 3 minutos + 2 segundos por movimento para todo a partida.

Carlsen, que ocupa também de maneira provisória o primeiro posto nas listas da Federação Internacional (FIDE) - algo que nem Fischer ou Kasparov conseguiram com sua idade - somou 31 pontos, três a mais do que o indiano Viswanathan Anand, atual campeão do mundo absoluto.

O norueguês, que ganhou 28 partidas, empatou 6 e perdeu 8, conseguiu uma parcial de 2-0 em cada um dos encontros que disputou frente a Anand, Karjakin, Kramnik e Grischuk, 2º-5 classificados. Como curiosidade, Carlsen foi derrotado pela atual campeã do mundo feminina Alexandra Kosteniuk, última classificada, na 4ª rodada, ainda que tenha conseguido recuperar-se deste resultado com uma vitória na 25ª.

Classificação final:

1.  Carlsen, Magnus             g    NOR    2801    31.0
2.  Anand, Viswanathan          g    IND    2788    28.0
3.  Karjakin, Sergey            g    UKR    2723    25.0
4.  Kramnik, Vladimir           g    RUS    2772    24.5
5.  Grischuk, Alexander         g    RUS    2736    23.5
6.  Ponomariov, Ruslan          g    UKR    2739    23.5
7.  Svidler, Peter              g    RUS    2754    23.5
8.  Leko, Peter                 g    HUN    2752    22.0
9.  Mamedyarov, Shakhriyar      g    AZE    2719    22.0
10. Morozevich, Alexander       g    RUS    2750    21.5
11. Gashimov, Vugar             g    AZE    2758    21.5
12. Aronian, Levon              g    ARM    2786    21.0
13. Dominguez Perez, Leinier    g    CUB    2719    20.0
14. Bareev, Evgeny              g    RUS    2634    20.0
15. Ivanchuk, Vassily           g    UKR    2739    19.5
16. Karpov, Anatoly             g    RUS    2619    19.0
17. Gelfand, Boris              g    ISR    2758    18.5
18. Jakovenko, Dmitry           g    RUS    2736    17.5
19. Polgar, Judit               g    HUN    2680    17.0
20. Tkachiev, Vladislav         g    FRA    2642    16.0
21. Naiditsch, Arkadij          g    GER    2689    15.0
22. Kosteniuk, Alexandra        g    RUS    2517    12.5

Nenhum comentário: