Com a publicação dos ratings de janeiro de 2013, Magnus Carlsen torna-se o enxadrista com o maior rating da história, superando a marca de Garry Kasparov. Confira abaixo a lista com os 50 maiores ratings do xadrez mundial:
Rank | Nome | Título | País | Rating | Jogos | Aniversário |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2861 | 8 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2810 | 8 | 1975 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | 8 | 1982 |
4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2793 | 0 | 1987 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2781 | 11 | 1992 |
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2780 | 11 | 1990 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2772 | 8 | 1969 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2771 | 0 | 1975 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2769 | 8 | 1987 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2766 | 11 | 1985 |
11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2764 | 0 | 1983 |
12 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2758 | 11 | 1977 |
13 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2758 | 4 | 1969 |
14 | Wang, Hao | g | CHN | 2752 | 13 | 1989 |
15 | Svidler, Peter | g | RUS | 2747 | 11 | 1976 |
16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2740 | 11 | 1968 |
17 | Kamsky, Gata | g | USA | 2740 | 11 | 1974 |
18 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
19 | Leko, Peter | g | HUN | 2735 | 11 | 1979 |
20 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2734 | 10 | 1983 |
21 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2733 | 11 | 1983 |
22 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2727 | 6 | 1990 |
23 | Adams, Michael | g | ENG | 2725 | 8 | 1971 |
24 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2725 | 0 | 1987 |
25 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2723 | 11 | 1983 |
26 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2723 | 11 | 1987 |
27 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2722 | 4 | 1986 |
28 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2720 | 0 | 1986 |
29 | Giri, Anish | g | NED | 2720 | 0 | 1994 |
30 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2711 | 0 | 1990 |
31 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2710 | 0 | 1980 |
32 | Navara, David | g | CZE | 2710 | 0 | 1985 |
33 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2709 | 11 | 1979 |
34 | Ding, Liren | g | CHN | 2709 | 4 | 1992 |
35 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2709 | 4 | 1980 |
36 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2709 | 0 | 1986 |
37 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2708 | 0 | 1985 |
38 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2708 | 0 | 1972 |
39 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2705 | 0 | 1991 |
40 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2705 | 0 | 1985 |
41 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2704 | 0 | 1971 |
42 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2703 | 6 | 1990 |
43 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2703 | 0 | 1983 |
44 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2702 | 9 | 1985 |
45 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2702 | 4 | 1983 |
46 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2701 | 9 | 1982 |
47 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2700 | 0 | 1981 |
48 | McShane, Luke J | g | ENG | 2698 | 8 | 1984 |
49 | Harikrishna, P. | g | IND | 2698 | 0 | 1986 |
50 | Polgar, Judit | g | HUN | 2696 | 8 | 1976 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário