Pernambuco (2100 +):
1. MI Yago Santiago 2405
2. MF Vinicius Tiné 2377
3. MF Marco Asfora 2227
4. Alberto Colares 2204 (? +2)
5. Roberto Calheiros 2200 (? +3)
6. Jose Roberto Araújo 2196 (? +1)
7. Benone Lopes 2184 (? -3)
8. Marcelo Bouwman 2180 (? -3)
9. Henrique Araújo 2172
10. Rafael Cabral 2166 (? +2)
11. Gilson Rosa 2147
12. Sérgio Murilo 2115
13. Sergio Jovelino de Moura 2110
14. Tomé Brasil 2108
15. Filipe de Arruda Veras 2105 (Afogados da Ingazeira)
16. Carlos Capivara 2101
Brasil Top 10:
1 Leitao, Rafael g BRA 2618 0 1979
2 Vescovi, Giovanni g BRA 2606 0 1978
3 Mecking, Henrique g BRA 2604 0 1952
4 Milos, Gilberto g BRA 2580 9 1963
5 Fier, Alexandr g BRA 2573 15 1988
6 Mekhitarian, Krikor Sevag g BRA 2543 15 1986
7 Lima, Darcy g BRA 2527 0 1962
8 El Debs, Felipe de Cresce g BRA 2525 9 1985
9 Martinez, Carlos Alejandro m BRA 2507 0 1955
10 Di Berardino, Diego Rafael m BRA 2495 0 1987
Mundo Top 10:
1 Carlsen, Magnus g NOR 2861 8 1990
2 Kramnik, Vladimir g RUS 2810 8 1975
3 Aronian, Levon g ARM 2802 8 1982
4 Radjabov, Teimour g AZE 2793 0 1987
5 Caruana, Fabiano g ITA 2781 11 1992
6 Karjakin, Sergey g RUS 2780 11 1990
7 Anand, Viswanathan g IND 2772 8 1969
8 Topalov, Veselin g BUL 2771 0 1975
9 Nakamura, Hikaru g USA 2769 8 1987
10 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2766 11 1985
Nenhum comentário:
Postar um comentário