Encerrado Nordestino de Menores!
A categoria Sub18 foi bem disputada, sendo decidida na última rodada com o confronto dos 2 primeiros, com vitória do cearense Fernando Almeida perfazendo 4,0/5. O vice foi Fellipe Prado (RN) com 3,5. Medalha de bronze para o paraibano Valberto Alves com 3 pts.
| 1º | Fernando Almeida | CE | 4 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2º | Fellipe Prado | RN | 3½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3º | Valberto Alves | PB | 3 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 4º | Diogo Roger | RN | 2 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 |
| 5º | Wallailton Lima | RN | 1½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 |
| 6º | Matheus Ribeiro | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
Na Sub16 Absoluto vitória incontestável do potiguar Lucas Azevedo, com 6,5 pts, 2 a frente dos medalhistas de prata e bronze, respectivamente, Matheus Leal (RN) e Arthur Olintho (PB).
| 1º | Lucas Azevedo | RN | 6½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Matheus Leal | RN | 4½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 3 | Arthur Olintho | PB | 4½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Elialdo Pereira Jr | PB | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Vitor Firmo | RN | 3½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 |
| 6 | José Arlindo Jr | RN | 3½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 7 | Fernando Assis | RN | 1½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 8 | Gustavo Camara | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Na Sub16 feminino a campeã invicta foi Nuara Barreto com 3,5. Prata para Amanda Jéssica com 1,5 e Bronze para Brenda Lopes com 1.
| 1ª | Nuara Barreto | RN | 3½ | * | 11 | 1½ |
| 2ª | Amanda Jéssica | RN | 1½ | 0½ | * | 10 |
| 3ª | Brenda Lopes | RN | 1 | 00 | 01 | * |
Na Sub14 Absoluto venceu com 100% o enxadrista potiguar Márcio Jordão com 5,0/5. A prata ficou com João Lucas Rifausto com 4 e o Bronze com Arthur Bahia, que teve melhores critérios que o 4 º e 5º, respectivamente, Rafael Alves e Raul Guedes.
| 1 | Marcio Jordão | RN | 5 |
| 2 | João Rifausto | RN | 4 |
| 3 | Arthur Bahia | RN | 3 |
| 4 | Rafael Alves | RN | 3 |
| 5 | Raul Guedes | RN | 3 |
| 10 participantes | |||
Na Sub14 feminino tríplice empate, sendo definidas as posições pelo critério confronto direto, portanto medalha de ouro para Carolina Alves, prata para Irliane Karoline e Bronze para Jucylia Lima, todas com 4,5/6.
| 1ª | Carolina Alves | RN | 4½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2ª | Irliane Karoline | RN | 4½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3ª | Jucylia Lima | RN | 4½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4ª | Daiane Krishna | RN | 3½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ |
| 5ª | Daniele Benicio | RN | 2½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 6ª | Kadja Marluan | RN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 7ª | Daiany Padilha | RN | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * |
Na Sub12 Absoluto outro tríplice empate, onde o primeiro critério de desempate, confronto direto, não desempatou, haja vista que Daniel venceu David e perdeu para Ghabriel, que perdeu para David; no segundo critério empate entre Daniel e David, sendo definido o campeão no 3º critério, milésimos totais, favorável a Daniel Meira (PB), que ficou com o ouro, prata para David Dantas e Bronze para Ghabriel Alves, todos com 4,0/5.
| 1º | Daniel Meira | PB | 4 |
| 2º | David Dantas | RN | 4 |
| 3º | Ghabriel Alves | RN | 4 |
| 10 participantes | |||
Na Sub10 Absoluto ouro para o potiguar Francisco Alysson de maneira invicta com 4,5/5. A prata ficou com a representante do feminino no absoluto, Ellen Kosninsky (PE), também invicta com 4,0. O bronze ficou com Gabriel Betânio (RN) com 3,5.
| 1º | Fco. Alysson | RN | 4½ |
| 2ª | Ellen Kosminsky | PE | 4 |
| 3º | Gabriel Betânio | RN | 3½ |
| 9 participantes | |||
Na Sub10 feminino ouro para Maria Gabriele com 100% dos pontos 6,0/6, acumulando o troféu de Sub8, já que tem 7 anos. A prata ficou com Andriele Lopes com 4 pts e o bronze com Laura Cristina com 2.
| 1ª | Maria Gabriele | RN | 6 | * | 11 | 11 | 11 |
| 2ª | Andriele Lopes | RN | 4 | 00 | * | 11 | 11 |
| 3ª | Laura Cristina | RN | 2 | 00 | 00 | * | 11 |
| 4ª | Marilia Melo | RN | 0 | 00 | 00 | 00 | * |
No Sub8 ouro de maneira invicta para o pernambucano Ângelo Gonçalo com 6,5. Prata para Michael Felippy (PE) com 6,0 e bronze para José Valdenilso Segundo (RN) com melhores critérios que Rair França (RN), ambos com 4.
| 1º | Angelo Gonçalo | PE | 6½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2º | Michael Felippy | PE | 6 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3º | José Segundo | RN | 4 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4º | Rair França | RN | 4 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5º | Kalison Kelvin | RN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 |
| 6º | Matheus Melo | RN | 2½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 7º | Marcio Andrade | RN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 |
| 8º | Guilherme Gama | RN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * |
Nenhum comentário:
Postar um comentário