Social Icons

Pages

4- Torneio Afogadense Ativo 2008, foi 14 de dezembro (Domingo)

Classificação Final Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1-4 Edvaldo Melo(Serra Talhada), 1800 4 10.0 15.5 12.50 13.0
Carlos Estácio, 1865 4 9.0 13.5 11.25 13.0
Remir Novaes, 4 7.5 13.5 9.50 12.0
Jose Rafael, 4 6.0 9.5 8.00 11.05
Neyton Vinicius, 3.5 9.0 13.5 8.00 10.5
6-10 Vandeleys Lima, 3 11.0 17.5 7.50 11.5
Neyllon Klebson Santos, 3 10.0 16.0 8.00 9.0
Roberto Freitas, 3 8.0 13.0 6.75 11.5
Anderson Patriota, 3 6.5 10.5 5.00 8.0
Caio Henrique, 3 6.5 10.5 5.00 8.011
Carlos Roberto, 1784 2.5 7.0 13.0 5.50 7.5
12-16 Paloma Tamires, 2 8.5 13.5 1.00 7.0
Jose Alison, 2 8.5 13.0 3.50 7.0
Bianka Karoline, 2 7.5 12.0 3.00 5.0
Cicero Kleber, 2 7.0 11.5 3.00 5.0
João Victor, 2 6.5 11.5 1.00 4.0
17-19 Alberto Janderson, 1 8.0 13.0 0.00 1.0
Fernando Alcantara, 1 7.5 13.5 0.00 2.0
Dayana Cecilha, 1 6.0 9.5 1.00 4.0
1ª Rodada:
1 Carlos Estácio, (1) 1:0 Fernando Alcantara, (10)
2 João Victor, (11) 0:1 Edvaldo de Souza Melo, (2)
3 Carlos Roberto, (3) 0:1 Jose Alison, (12)
4 Jose Rafael, (13) 1:0 Alberto Janderson, (4)
5 Anderson Patriota, (5) 0:1 Neyllon Klebson Santos da, (14)
6 Neyton Vinicius, (15) 1:0 Bianka Karoline, (6)
7 Caio Henrique, (7) 1:0 Paloma Tamires, (16)
8 Remir Novaes, (17) 1:0 Cicero Kleber, (8)
9 Dayana Cecilha, (9) 0:1 Roberto Freitas, (18)
10 Vandeleys Lima, (19) 1:0 BYE
2ª Rodada:
1 Neyllon Klebson Santos da, (14) 0:1 Carlos Estácio, (1)
2 Edvaldo de Souza Melo, (2) 1:0 Neyton Vinicius, (15)
3 Roberto Freitas, (18) 1:0 Caio Henrique, (7)
4 Jose Alison, (12) 0:1 Remir Novaes, (17)
5 Vandeleys Lima, (19) 1:0 Jose Rafael, (13)
6 Cicero Kleber, (8) 0:1 Carlos Roberto, (3)
7 Alberto Janderson, (4) 0:1 Dayana Cecilha, (9)
8 Fernando Alcantara, (10) 0:1 Anderson Patriota, (5)
9 Bianka Karoline, (6) 1:0 João Victor, (11)
10 Paloma Tamires, (16) 1:0 BYE
3ª Rodada:
1 Carlos Estácio, (1) .5:.5 Vandeleys Lima, (19)
2 Remir Novaes, (17) 0:1 Edvaldo de Souza Melo, (2)
3 Carlos Roberto, (3) .5:.5 Roberto Freitas, (18)
4 Anderson Patriota, (5) 1:0 Jose Alison, (12)
5 Jose Rafael, (13) 1:0 Bianka Karoline, (6)
6 Caio Henrique, (7) 0:1 Neyllon Klebson Santos da, (14)
7 Paloma Tamires, (16) 1:0 Dayana Cecilha, (9)
8 Neyton Vinicius, (15) 1:0 Alberto Janderson, (4)
9 Fernando Alcantara, (10) 0:1 Cicero Kleber, (8)
10 João Victor, (11) 1:0 BYE
4ª Rodada:
1 Edvaldo de Souza Melo, (2) 0:1 Carlos Estácio, (1)
2 Roberto Freitas, (18) .5:.5 Vandeleys Lima, (19)
3 Neyton Vinicius, (15) 1:0 Anderson Patriota, (5)
4 Paloma Tamires, (16) 0:1 Jose Rafael, (13)
5 Neyllon Klebson Santos da, (14) 0:1 Remir Novaes, (17)
6 Bianka Karoline, (6) 0:1 Carlos Roberto, (3)
7 Dayana Cecilha, (9) 0:1 Caio Henrique, (7)
8 Cicero Kleber, (8) 1:0 João Victor, (11)
9 Jose Alison, (12) 1:0 Alberto Janderson, (4)
10 Fernando Alcantara, (10) 1:0 BYE
5ª Rodada
1 Carlos Estácio, (1) .5:.5 Neyton Vinicius, (15)
2 Vandeleys Lima, (19) 0:1 Edvaldo de Souza Melo, (2)
3 Jose Rafael, (13) 1:0 Roberto Freitas, (18)
4 Remir Novaes, (17) 1:0 Carlos Roberto, (3)
5 Anderson Patriota, (5) 1:0 Paloma Tamires, (16)
6 Caio Henrique, (7) 1:0 Jose Alison, (12)
7 Neyllon Klebson Santos da, (14) 1:0 Cicero Kleber, (8)
8 Bianka Karoline, (6) 1:0 Fernando Alcantara, (10)
9 João Victor, (11) 1:0 Dayana Cecilha, (9)
10 Alberto Janderson, (4) 1:0 BYE

Árbitro Barbosa

Fechando o ano comturbado do xadrez afogadense com o campeão dessa tão importante cidade do xadrez pernambucano sendo de outra cidade!!!!!!

Nenhum comentário: