- RATING TOP 10 DO MUNDO
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | 10 | 1990 |
| 2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2803 | 12 | 1975 |
| 3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2800 | 13 | 1969 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2790 | 0 | 1975 |
| 5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2783 | 0 | 1982 |
| 6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2761 | 13 | 1985 |
| 7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | 1983 |
| 8 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2755 | 16 | 1983 |
| 9 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2749 | 7 | 1972 |
| 10 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2748 | 23 | 1987 |
- RATING TOP 10 DO BRASIL
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2632 | 6 | 1978 |
| 2 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2629 | 6 | 1979 |
| 3 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2606 | 0 | 1963 |
| 4 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2570 | 32 | 1988 |
| 5 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2548 | 0 | 1952 |
| 6 | Diamant, Andre | g | BRA | 2518 | 9 | 1990 |
| 7 | Mekhitarian, Krikor Sevag | m | BRA | 2511 | 15 | 1986 |
| 8 | El Debs, Felipe de Cresce | m | BRA | 2499 | 6 | 1985 |
| 9 | Lima, Darcy | g | BRA | 2496 | 6 | 1962 |
| 10 | Matsuura, Everaldo | m | BRA | 2494 | 16 | 1970 |
- RATING TOP 10 DO NORDESTE, entre parenteses colocação no Brasil
| 25 | Jatoba de Oliveira Reis, Paulo | f | BRA | 2359 | 6 | 1973 |
| 26 | Macedo, Maximo Iack | f | BRA | 2347 | 6 | 1986 |
| 27 | Brito, Luismar | f | BRA | 2345 | 22 | 1954 |
| 31 | Barreto Filho, Carlos Alberto | f | BRA | 2329 | 6 | 1986 |
| 38 | Martins, Vinicius Tine | f | BRA | 2315 | 0 | 1989 |
| 40 | Santiago, Yago De Moura | f | BRA | 2303 | 0 | 1992 |
| 53 | Cavalcanti, Francisco de Assis | f | BRA | 2274 | 5 | 1962 |
| 57 | Pinheiro, Iung Alicio de O. | BRA | 2265 | 8 | 1982 |
| 73 | Bouwman, Marcelo Wanderley | BRA | 2241 | 0 | 1969 |
| 83 | Silveira Filho, Neri da Silva | BRA | 2229 | 0 | 1946 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário