Social Icons

Pages

13- AFOGADENSE ABSOLUTO 2008

1 Luismar Brito, 2342 9 36.00 9
2-3 Filipe Arruda, 2106 7 23.00 7
Edvaldo Melo, 1800 7 22.00 7
4 Romero Moraes, 1825 6 19.00 6
5-6 Alex Costa, 1913 4 11.00 4
Carlos Lima, 1782 4 9.00 4
7-8 Remir Novaes, 3 8.00 3
Carlos Estácio, 1842 3 5.00 3
9 Wandeleys Lima, 2 3.00 2
10 Roberto Freitas, 0 0.00 0

1ª Rodada

1 Luismar Brito, (1)1:0 Romero Moraes, (10)
2 Alex Costa, (2) 1:0 Roberto Freitas, (9)
3 Filipe Arruda, (3) 1:0 Remir Novaes, (8)
4 Carlos Estácio, (4) 1:0 Wandeleys Lima, (7)
5 Edvaldo Melo, (5) 1:0 Carlos Lima, (6)

2ª Rodada

1 Romero Moraes, (10) 1:0 Carlos Lima, (6)
2 Wandeleys Lima, (7) 0:1 Edvaldo Melo, (5)
3 Remir Novaes, (8) 0:1 Carlos Estácio, (4)
4 Roberto Freitas, (9) 0:1 Filipe Arruda, (3)
5 Luismar Brito, (1) 1:0 Alex Costa, (2)

3ª Rodada

1 Alex Costa, (2) 1:0 Romero Moraes, (10)
2 Filipe Arruda, (3) 0:1 Luismar Brito, (1)
3 Carlos Estácio, (4) 1:0 Roberto Freitas, (9)
4 Edvaldo Melo, (5) 1:0 Remir Novaes, (8)
5 Carlos Lima, (6) 1:0 Wandeleys Lima, (7)

4ª Rodada

1 Romero Moraes, (10) 1:0 Wandeleys Lima, (7)
2 Remir Novaes, (8) 1:0 Carlos Lima, (6)
3 Roberto Freitas, (9) 0:1 Edvaldo Melo, (5)
4 Luismar Brito, (1) 1:0 Carlos Estácio, (4)
5 Alex Costa, (2) 0:1 Filipe Arruda, (3)

5ª Rodada

1 Filipe Arruda, (3)0 :1 Romero Moraes, (10)
2 Carlos Estácio, (4)0 :1 Alex Costa, (2)
3 Edvaldo Melo, (5) 0: 1 Luismar Brito, (1)
4 Carlos Lima, (6) 1:0 Roberto Freitas, (9)
5 Wandeleys Lima, (7) 1:0 Remir Novaes, (8)

6ª Rodada

1 Romero Moraes, (10) 1:0 Remir Novaes, (8)
2 Roberto Freitas, (9) 0:1 Wandeleys Lima, (7)
3 Luismar Brito, (1) 1:0 Carlos Lima, (6)
4 Alex Costa, (2) 0:1 Edvaldo Melo, (5)
5 Filipe Arruda, (3) 1:0 Carlos Estácio, (4)

7ª Rodada

1 Carlos Estácio, (4) 0:1 Romero Moraes, (10)
2 Edvaldo Melo, (5) 0:1 Filipe Arruda, (3)
3 Carlos Lima, (6) 1:0 Alex Costa, (2)
4 Wandeleys Lima, (7) 0:1 Luismar Brito, (1)
5 Remir Novaes, (8) 1:0 Roberto Freitas, (9)

8ª Rodada

1 Romero Moraes, (10) 1:0 Roberto Freitas, (9)
2 Luismar Brito, (1) 1:0 Remir Novaes, (8)
3 Alex Costa, (2) 1:0 Wandeleys Lima, (7)
4 Filipe Arruda, (3) 1:0 Carlos Lima, (6)
5 Carlos Estácio, (4) 0:1 Edvaldo Melo, (5)

9ª Rodada

1 Edvaldo Melo, (5) 1:0 Romero Moraes, (10)
2 Carlos Lima, (6) 1:0 Carlos Estácio, (4)
3 Wandeleys Lima, (7) 0:1 Filipe Arruda, (3)
4 Remir Novaes, (8) 1:0 Alex Costa, (2)
5 Roberto Freitas, (9) 0:1 Luismar Brito, (1)

Obs1: Ficou assim os campeões afogadenses 2008:

CAMPEÃO: Filipe Arruda
VICE-CAMPEÃO: Romero Moraes
TERCEIRO: Carlos Lima

Obs2.: Partidas de Romero Moraes (único junto com o Mestre Luismar a ganhar de todos os afogadenses) no blog do mesmo.

Um comentário:

Alex Costa disse...

Parabéns Romero!
Sua participação no torneio foi brilhante!
Conseguio vencer todos jogadores de Afogados presentes ao evento!
Sua vitória sobre o Filipe Veras, inclusive, Campeão Pernambucano do Interior foi um acontecimento!
Cuidar de vários alunos e ainda conservar um xadrez competitivo a esse nível é demais...como você consegue rapaz?!
Parabéns que seu sucesso continue.